História
Inicialmente desenhado para fazer face à necessidade de promover a competição jovem, sobretudo a nível distrital, o torneio teve nas suas primeiras edições apenas caráter coletivo. A ideia passava por identificar uma das figuras ímpares da história do ténis de mesa – João Monteiro – e levar os jovens pelo exemplo, a sentirem-se estimulados para a prática da modalidade, tendo como modelo, o grande Campeão.
- Show all
Description imag
Description imag
A partir da temporada de 2014-2015, o evento foi redesenhado, passando a competição individual, e integrando o calendário de provas da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, pontuando como consequência para a Classificação Nacional de Atletas.
Até ao momento, o jovem em maior destaque pelo número de vitórias alcançadas, é: David Bessa, com cinco triunfos, um no escalão de infantis, três consecutivos no de cadetes, e um no de juniores. Inês Matos, obteve até ao momento quatro vitórias – uma no escalão júnior, duas no de cadetes, e outra, no de infantis.
- Show all
Description imag
Description imag
Com três triunfos surgem Tiago Abiodun, até ao momento vencedor, em iniciados, infantis e cadetes; e Juliana Silva, vencedora, em infantis, cadetes e juniores. Para além destes, mais cinco atletas lograram obter o bis, são eles: Patrícia Santos, e José Francisco, em juniores; Raquel Martins, em juniores e cadetes; Xénia Bettencourt, em cadetes; e Luís Maciel, em infantis.
- Show all
Description imag
Description imag
A título de curiosidade refira-se que o escalão de iniciados, em ambos os géneros, conheceu sempre vencedores diferentes, o mesmo sucedendo com os infantis femininos.
Coletivamente e ao longo das seis últimas edições o grande vencedor do Torneio João Monteiro, é o Sporting Clube de Portugal, que alcançou treze triunfos nas quatro categorias em disputa. A segunda posição deste ranking, é ocupada pelos açorianos do Grupo Desportivo do Juncal, com dez, e a terceira, pelo Boa Hora Futebol Clube, com oito. Para além destes, foram mais onze, os clubes que viram inscrito o seu nome na lista de vencedores: Montamora Sport Clube, por três vezes; CCR Arrabães, por duas; e depois um lote de mais nove – ACDR D. Carlos I – Clube Top Spin, Sport Lisboa e Benfica, CTM Chaves, Clube Atlântico da Madalena, Clube Desportivo São Roque, ACM Madeira, Saavedra Guedes, Lusitânia Futebol Clube, e Clube Vila Real – com um triunfo cada.
Lista de Vencedores:
TORNEIO JOÃO MONTEIRO* | ||||||||
SUB 19 - JUNIORES | SUB 15 - CADETES | SUB 12 - INFANTIS | SUB 10 - INICIADOS | |||||
2020-2021 | Não se realizou, devido à pandemia de Sars-Cov 2 | |||||||
2019-2020 | Alexandre Queirós | Juliana Silva | Tiago Abiodun | Juliana Silva | Tiago Olhero | Júlia Leal | Lucas Adão | Margarida Conde |
2018-2019 | David Bessa | Inês Matos | David Bessa | Inês Matos | Tiago Abiodun | Mariana Costa | Carlos Gonçalves | Letícia Charamba |
2017-2018 | Francisco Silva | Patrícia Santos | David Bessa | Inês Matos | André Cruz | Sílvia Silva | Tiago Abiodun | Susana Costa |
2016-2017 | José Francisco | Patrícia Santos | David Bessa | Xénia Bettencourt | Luís Maciel | Juliana Silva | Pedro Gonçalves | Júlia Leal |
2015-2016 | José Francisco | Vitória Santos | Hugo Santos | Xénia Bettencourt | Luís Maciel | Inês Matos | Nuno Gomes | Matilde Casaca |
2014-2015 | Miguel Pinto | Raquel Martins | Vítor Hugo | Raquel Martins | David Bessa | Carolina Rocha | Silas Monteiro | Beatriz Rocha |
SUB 19 - JUNIORES | SUB 15 - CADETES | SUB 12 - INFANTIS | SUB 10 - INICIADOS | |||||
2020-2021 | Não se realizou, devido à pandemia de Sars-Cov 2 | |||||||
2019-2020 | SPORTING CP | SPORTING CP | SPORTING CP | GDCS JUNCAL | LUSITÂNIA LOUROSA | GDCS JUNCAL | SAAVEDRA GUEDES | --- |
2018-2019 | SL BENFICA | CTM CHAVES | SPORTING CP | BOA HORA FC | MONTAMORA SC | GDCS JUNCAL | MONTAMORA SC | GDCS JUNCAL |
2017-2018 | SPORTING CP | SPORTING CP | CCR ARRABÃES | SPORTING CP | CD SÃO ROQUE | GDCS JUNCAL | BOA HORA FC | GDCS JUNCAL |
2016-2017 | BOA HORA FC | GDCS JUNCAL | CA MADALENA | BOA HORA FC | SPORTING CP | ACM MADEIRA | BOA HORA FC | GDCS JUNCAL |
2015-2016 | SPORTING CP | GDCS JUNCAL | SPORTING CP | GDCS JUNCAL | CLUBE TOP SPIN | SPORTING CP | MONTAMORA SC | --- |
2014-2015 | BOA HORA FC | BOA HORA FC | SPORTING CP | BOA HORA FC | CCR ARRABÃES | SPORTING CP | Clube Vila Real | --- |
* Torneio Aberto Individual | ||||||||
TORNEIO JOÃO MONTEIRO** | ||||||||
SUB 19 - JUNIORES | SUB 15 - CADETES | SUB 12 - INFANTIS | SUB 10 - INICIADOS | |||||
2013-2014 | ||||||||
2012-2013 | ||||||||
2011-2010 | ||||||||
2009-2010 | ||||||||
2008-2009 | SL BENFICA | ADL TORRE | ADL TORRE | SL BENFICA | SL BENFICA | --- | ADL TORRE | --- |
** Torneio de Equipas |
Resultados e Classificações:
XI Torneio Aberto Nacional João Monteiro (.pdf)
X Torneio Aberto Nacional João Monteiro (.pdf)
IX Torneio Aberto Nacional João Monteiro (.pdf)
VIII Torneio Aberto Nacional João Monteiro (.pdf)
VII Torneio Aberto Nacional João Monteiro (.pdf)
VI Torneio Aberto Nacional João Monteiro (.pdf)