História
Inicialmente projetado em moldes semelhantes ao Torneio João Monteiro, ou seja, promover a competição jovem, sobretudo a nível distrital, o torneio teve nas suas primeiras edições apenas caráter coletivo. Mais uma vez aqui, se recorreu ao exemplo de outro grande Campeão, no sentido de estimular os jovens a abraçar a modalidade.
- Show all
Description imag
Description imag
A partir da temporada de 2014-2015, o evento foi reestruturado, passando a competição individual, e integrando o calendário de provas da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, pontuando como consequência para a Classificação Nacional de Atletas.
Até ao momento, o maior destaque pelo número de vitórias alcançadas, vai para Diana Gomes que ostenta no currículo, quatro sucessos: dois em juniores, um no escalão de cadetes, e outro no de infantis. Segue-se-lhe com três triunfos registados, um trio formado por, Inês Matos, Tiago Abiodun e Juliana Silva.
- Show all
Description imag
Description imag
Coletivamente e ao longo das seis últimas edições o grande vencedor do Torneio João Monteiro, é o Boa Hora Futebol Clube, que alcançou dez triunfos nas quatro categorias em disputa. A segunda posição deste ranking, é ocupada pelo ACDR D. Carlos I – Clube Top Spin, com oito. São mais oito, os clubes que se sagraram vencedores coletivos do Torneio Tiago Apolónia: Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube de Portugal, ACDR Marquiteira, Sporting Clube de Alenquer, Montamora Sport Clube, SBR 1.º Janeiro, Independente FC Torrense, e CTM Setúbal.
Lista de Vencedores:
TORNEIO TIAGO APOLÓNIA* | ||||||||
SUB 19 - JUNIORES | SUB 15 - CADETES | SUB 12 - INFANTIS | SUB 10 - INICIADOS | |||||
2020-2021 | Não se realizou, devido à pandemia de Sars-Cov 2 | |||||||
2019-2020 | Bruno Reis | Juliana Silva | Duarte Parreira | Juliana Silva | David Simões | Andreia Batista | Francisco Mancilha | Mariana Teixeira |
2018-2019 | Duarte Costa | Diana Gomes | Rodrigo Marino | Diana Gomes | Tiago Monteiro | Catarina Ferro | Rafael Silva | Beatriz Pinto |
2017-2018 | Rodrigo Neves | Diana Gomes | Duarte Parreira | Sara Guerreiro | Tiago Abiodun | Mariana Rodrigues | Tiago Abiodun | Beatriz Pinto |
2016-2017 | Rodrigo Neves | Inês Matos | João Rodrigues | Inês Matos | Rodrigo Marino | Diana Gomes | Sacha Gorreau | --- |
2015-2016 | João Neves | Catarina Carreira | Diogo Esteves | Inês Leitão | Guilherme Paulo | Inês Matos | Tiago Abiodun | Matilde Casaca |
2014-2015 | João Neves | Teresa Reis | Hugo Santos | Raquel São Pedro | João Rodrigues | Patrícia Santos | Guilherme Paulo | Juliana Silva |
SUB 19 - JUNIORES | SUB 15 - CADETES | SUB 12 - INFANTIS | SUB 10 - INICIADOS | |||||
2020-2021 | Não se realizou, devido à pandemia de Sars-Cov 2 | |||||||
2019-2020 | MONTAMORA SC | --- | MONTAMORA SC | SPORTING CP | CTM SETÚBAL | SC ALENQUER | ||
2018-2019 | SL BENFICA | CLUBE TOP SPIN | SL BENFICA | IFC TORRENSE | BOA HORA FC | CTM SETÚBAL | MONTAMORA SC | BOA HORA FC |
2017-2018 | CLUBE TOP SPIN | CLUBE TOP SPIN | MONTAMORA SC | IFC TORRENSE | CLUBE TOP SPIN | ACDR MARQUITEIRA | BOA HORA FC | --- |
2016-2017 | CLUBE TOP SPIN | BOA HORA FC | IFC TORRENSE | BOA HORA FC | CLUBE TOP SPIN | |||
2015-2016 | CLUBE TOP SPIN | IFC TORRENSE | IFC TORRENSE | BOA HORA FC | SPORTING CP | BOA HORA FC | SBR 1.º JANEIRO | BOA HORA FC |
2014-2015 | BOA HORA FC | BOA HORA FC | SPORTING CP | CLUBE TOP SPIN | MONTAMORA SC | SPORTING CP | MONTAMORA SC | --- |
* Torneio Aberto Individual | ||||||||
TORNEIO TIAGO APOLÓNIA** | ||||||||
SUB 19 - JUNIORES | SUB 15 - CADETES | SUB 12 - INFANTIS | SUB 10 - INICIADOS | |||||
2013-2014 | ||||||||
2012-2013 | ||||||||
2011-2010 | ||||||||
2009-2010 | ||||||||
2008-2009 | CF ESTRELA AMADORA | ADE SINTRA | ADL TORRE | |||||
** Torneio de Equipas |
Resultados e Classificações:
VI Torneio Aberto Nacional Tiago Apolónia
VII Torneio Aberto Nacional Tiago Apolónia
IX Torneio Aberto Nacional Tiago Apolónia